Rugby-Sr Boys Div 1 Schedule
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 | May 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Aug 2026 | Sep 2026 | Oct 2026 | Nov 2026 | Dec 2026 | Jan 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Teams (Away @ Home) | Location | Date | Time |
| Regular Season Game: - 5646095 | Bishop Carroll 7 @ Henry Wise Wood 7 | Field-Henry Wise Wood | Mon May 04, 2026 | 6:00 pm - 7:00 pm |
| Regular Season Game: - 5646102 | Bowness 24 @ St. Francis 12 | Field-St. Francis #1-Football & Rugby Only | Tue May 05, 2026 | 4:45 pm - 5:45 pm |
| Regular Season Game: - 5646089 | Ernest Manning 15 @ Western Canada 31 | Field-Ernest Manning | Wed May 06, 2026 | 4:45 pm - 5:45 pm |
| Regular Season Game: - 5646097 | All Saints 0 @ Bowness 28 | Field-Bowness | Thu May 07, 2026 | 4:45 pm - 5:45 pm |
| Regular Season Game: - 5646104 | St. Francis 17 @ Western Canada 42 | Field-Western Canada | Mon May 11, 2026 | 4:45 pm - 5:45 pm |
| Regular Season Game: - 5646091 | All Saints 34 @ Bishop Carroll 7 | Field-Bishop Carroll #2-Rugby Only | Tue May 12, 2026 | 4:45 pm - 5:45 pm |
| Regular Season Game: - 5646090 | Bowness 20 @ Henry Wise Wood 0 Details | Field-Henry Wise Wood | Tue May 12, 2026 | 6:00 pm - 7:00 pm |
| Regular Season Game: - 5646092 | St. Francis 24 @ Ernest Manning 22 | Field-Ernest Manning | Wed May 13, 2026 | 4:45 pm - 5:45 pm |
Download/Subscribe to the entire season schedule for this league.
Email
Print
