Ernest Manning - Team ID 390345
Team Schedule
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Teams (Away @ Home) | Location | Date | Time |
| Basketball-Jr Boys Div 1/2 Game | John G. Diefenbaker 32 @ Ernest Manning 121 | Gym-Ernest Manning | Tue Jan 06, 2026 | 7:30 pm - 9:30 pm |
| Basketball-Jr Boys Div 1/2 Game | All Saints 106 @ Ernest Manning 68 | Gym-Ernest Manning | Thu Jan 08, 2026 | 5:30 pm - 7:30 pm |
| Basketball-Jr Boys Div 1/2 Game | Henry Wise Wood @ Ernest Manning | Gym-Ernest Manning | Mon Jan 12, 2026 | 5:30 pm - 7:30 pm |
| Basketball-Jr Boys Div 1/2 Game | Ernest Manning @ Bishop Carroll | Gym-Bishop Carroll | Tue Jan 13, 2026 | 7:30 pm - 9:30 pm |
| Basketball-Jr Boys Div 1/2 Game | Ernest Manning @ Sir Winston Churchill | Gym-Sir Winston Churchill | Thu Jan 22, 2026 | 5:30 pm - 7:30 pm |
Email
Print
