Rugby-Sr Boys Div 2 Schedule
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 | May 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Aug 2026 | Sep 2026 | Oct 2026 | Nov 2026 | Dec 2026 | Jan 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Teams (Away @ Home) | Location | Date | Time |
| Regular Season Game: - 5646130 | Central Memorial @ Notre Dame | Field-Notre Dame | Mon May 04, 2026 | 4:45 pm - 5:45 pm |
| Regular Season Game: - 5646135 | Dr. EP Scarlett @ Centennial | Field- Calgary Rugby Union #: TBD | Tue May 05, 2026 | 4:45 pm - 5:45 pm |
| Regular Season Game: - 5646140 | Sir Winston Churchill @ William Aberhart | Field-William Aberhart | Wed May 06, 2026 | 6:00 pm - 7:00 pm |
| Regular Season Game: - 5646136 | Bishop O'Byrne @ JDRT | Field-John G. Diefenbaker | Thu May 07, 2026 | 6:00 pm - 7:00 pm |
| Regular Season Game: - 5646120 | Notre Dame @ Centennial | Field-Notre Dame | Mon May 11, 2026 | 4:45 pm - 5:45 pm |
| Regular Season Game: - 5646133 | Dr. EP Scarlett @ JDRT | Field-John G. Diefenbaker | Mon May 11, 2026 | 4:45 pm - 5:45 pm |
| Regular Season Game: - 5646122 | Bishop O\'Byrne @ Sir Winston Churchill | Field-Sir Winston Churchill #1-Rugby Only | Wed May 13, 2026 | 4:45 pm - 5:45 pm |
| Regular Season Game: - 5646121 | JDRT @ William Aberhart | Field-William Aberhart | Wed May 13, 2026 | 4:45 pm - 5:45 pm |
| Regular Season Game: - 5646123 | Central Memorial @ Dr. EP Scarlett | Field-Dr. E.P. Scarlett | Thu May 14, 2026 | 4:45 pm - 5:45 pm |
| Regular Season Game: - 5646124 | William Aberhart @ Dr. EP Scarlett | Field-William Aberhart | Tue May 19, 2026 | 4:45 pm - 5:45 pm |
| Regular Season Game: - 5646167 | Notre Dame @ Bishop O'Byrne | Field-Bishop O'Byrne | Tue May 19, 2026 | 4:45 pm - 5:45 pm |
| Regular Season Game: - 5646127 | JDRT @ Central Memorial | Field-Central Memorial | Tue May 19, 2026 | 6:00 pm - 7:00 pm |
Download/Subscribe to the entire season schedule for this league.
Email
Print
